أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PLOO Leverage Shares 2x Capped Accelerated PLTR Monthly ETF | 13.8150$ | -0.58% | -- | 2.12K$ | |
PLTD Direxion Shares ETF Trust Direxion Dailly PLTR Bear 1X ETF | 7.8800$ | +0.25% | -- | 41.67M$ | |
PLTG Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF | 13.0550$ | -0.57% | -- | 191.24K$ | |
PLTI REX PLTR Growth & Income ETF | 14.3000$ | -1.97% | -- | 4.51K$ | |
PLTU Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF | 36.5500$ | -1.00% | -- | 2.76M$ | |
PLTW Roundhill PLTR WeeklyPay ETF | 21.1900$ | -1.58% | -- | 197.38K$ | |
PLTZ Defiance Daily Target 2x Short PLTR ETF | 29.9300$ | -0.60% | -- | 215.18K$ | |
PLU Defiance Daily Target 2x Long PL ETF | 66.0000$ | +23.90% | -- | 177.74K$ | |
PLUL Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF | 29.2300$ | +2.37% | -- | 93.12K$ | |
PLYY GraniteShares YieldBOOST PLTR ETF | 10.0100$ | -0.65% | -- | 11.00K$ | |
PMAP PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April | 27.2100$ | +0.02% | -- | 381.00$ | |
PMAR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March | 47.5900$ | +0.25% | -- | 18.39K$ | |
PMAU PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August | 26.4750$ | +0.06% | -- | 1.20K$ | |
PMAY Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May | 41.2400$ | +0.16% | -- | 70.27K$ | |
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | 49.2900$ | +0.28% | -- | 54.38K$ |
8221 - 8235 من 11168 نتائج
سعر السهم