أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JMUB JPMorgan Municipal ETF | 44.1377€ | +0.14% | -- | 657.06K€ | |
JNEU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped June ETF | 29.1141€ | +0.30% | -- | 2.46K€ | |
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 83.9421€ | +0.14% | -- | 2.01M€ | |
JNUG Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF | 104.94€ | +6.51% | -- | 225.69K€ | |
JOBX Tradr 2X Long JOBY Daily ETF | 11.9930€ | +9.51% | -- | 63.85K€ | |
JOET Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF | 39.9182€ | +0.18% | -- | 9.83K€ | |
JOJO ATAC Credit Rotation ETF | 13.2711€ | -0.03% | -- | 4.24K€ | |
JOUL Corgi High Voltage Grid Equipment ETF | 21.4437€ | +1.81% | -- | 23.25K€ | |
JOYT JPMorgan Equity and Options Total Return ETF | 50.3618€ | -0.08% | -- | 1.42K€ | |
JPAN Matthews Japan Active ETF | 37.2238€ | +1.11% | -- | 3.47K€ | |
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF | 70.8155€ | +0.68% | -- | 244.21K€ | |
JPEM JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF | 55.5865€ | +0.93% | -- | 3.97K€ | |
JPHY JPMorgan Active High Yield ETF | 43.9407€ | +0.13% | -- | 13.07K€ | |
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | 42.0236€ | -0.05% | -- | 109.60K€ | |
JPIE JPMorgan Income ETF | 40.1458€ | +0.20% | -- | 1.55M€ |
9046 - 9060 من 11638 نتائج
سعر السهم