أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 34.3000$ | -0.44% | -- | 14.00$ | |
UMI USCF Midstream Energy Income Fund | 60.3500$ | +0.05% | -- | 5.000$ | |
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | 37.6500$ | -0.27% | -- | 81.00$ | |
UNHG Leverage Shares 2X Long UNH Daily ETF | 19.1200$ | +0.32% | -- | 22.29K$ | |
UNHW Roundhill UNH WeeklyPay ETF | 49.0600$ | -0.51% | -- | 73.00$ | |
UNIY WisdomTree Voya Yield Enhanced USD Universal Bond Fund | 48.2800$ | +0.09% | -- | 41.00$ | |
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November | 39.9800$ | +0.00% | -- | 4.67K$ | |
UNX Tradr 2X Long U Daily ETF | 42.4900$ | -0.01% | -- | 10.00$ | |
UOCT Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October | 40.9000$ | +0.00% | -- | 10.36K$ | |
UPAL ProShares Ultra Palladium K-1 Free ETF | 30.2946$ | +0.00% | -- | 767.00$ | |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 16.8000$ | +0.00% | -- | 1.47K$ | |
UPGD Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF | 79.7426$ | +0.00% | -- | 4.54K$ | |
UPGR Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF | 26.9000$ | -7.08% | -- | 2.05K$ | |
UPLT ProShares Ultra Platinum K-1 Free ETF | 33.8945$ | +0.00% | -- | 1.93K$ | |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 146.49$ | +0.43% | -- | 109.86K$ |
9376 - 9390 من 11168 نتائج
سعر السهم