أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PLTW Roundhill PLTR WeeklyPay ETF | 24.7100$ | -4.45% | -- | 106.08K$ | |
PLTZ Defiance Daily Target 2x Short PLTR ETF | 8.9900$ | +6.27% | -- | 4.70M$ | |
PLU Defiance Daily Target 2x Long PL ETF | 6.7400$ | -5.07% | -- | 89.93K$ | |
PLUL Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF | 7.6700$ | -2.18% | -- | 27.04K$ | |
PLYY GraniteShares YieldBOOST PLTR ETF | 8.5950$ | +0.18% | -- | 3.86K$ | |
PMAP PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April | 27.5300$ | -0.02% | -- | 7.000$ | |
PMAR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March | 48.6100$ | -0.23% | -- | 20.26K$ | |
PMAU PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August | 26.8850$ | -0.14% | -- | 4.51K$ | |
PMAY Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May | 41.9900$ | -0.36% | -- | 10.80K$ | |
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | 48.1500$ | -0.69% | -- | 56.60K$ | |
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 26.1300$ | +0.04% | -- | 824.00$ | |
PMFB PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February | 27.5860$ | -0.05% | -- | 7.000$ | |
PMIO PGIM Municipal Income Opportunities ETF | 50.0050$ | -0.24% | -- | 970.00$ | |
PMJA PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January | 27.7450$ | -0.04% | -- | 7.000$ | |
PMJL PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July | 26.8650$ | -0.09% | -- | 170.00$ |
9676 - 9690 من 11950 نتائج
سعر السهم