أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BRIB FIS Bright Portfolios Core Bond ETF | 25.0500$ | +0.04% | -- | 3.29K$ | |
BRIE MFS Blended Research International Equity ETF | 29.8300$ | -0.27% | -- | 210.69K$ | |
BRIF FIS Bright Portfolios Focused Equity ETF | 35.1800$ | -0.59% | -- | 9.01K$ | |
BRKU Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily BRKB Bull 2X ETF | 21.4900$ | -1.67% | -- | 109.51K$ | |
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | 38.7300$ | -1.07% | -- | 2.85K$ | |
BRLN iShares Floating Rate Loan Active ETF | 50.9251$ | -0.06% | -- | 3.30K$ | |
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | 55.8400$ | -1.83% | -- | 17.44K$ | |
BRRR Coinshares Bitcoin ETF Common Shares of Beneficial Interest | 21.1250$ | -1.29% | -- | 153.59K$ | |
BRTR BlackRock ETF Trust II iShares Total Return Active ETF | 50.1850$ | +0.13% | -- | 25.71K$ | |
BRZU Direxion Daily MSCI Brazil Bull 2X ETF | 97.0900$ | -1.98% | -- | 30.73K$ | |
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | 19.5250$ | +0.00% | -- | 1.34M$ | |
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | 19.6300$ | +0.03% | -- | 683.55K$ | |
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | 20.3800$ | +0.07% | -- | 460.04K$ | |
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | 18.5900$ | +0.05% | -- | 544.89K$ | |
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | 16.6500$ | +0.00% | -- | 723.76K$ |
10501 - 10515 من 11168 نتائج
سعر السهم