Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026, 00:26:42 | 2 | 953 | 177.690 0,01 % | 101,68276 | ||
25.05.2026, 00:26:40 | 2 | 1.055 | 723.725 0,01 % | 101,68276 | ||
25.05.2026, 00:26:40 | 2 | 1.343 | 902.417 0,01 % | 101,68276 | ||
25.05.2026, 00:26:40 | 2 | 843 | 47.610 0,01 % | 101,68276 | ||
25.05.2026, 00:26:39 | 2 | 2.422 | 437.695 0,01 % | 101,68276 | ||
25.05.2026, 00:26:38 | 2 | 953 | 217.816 0,01 % | 101,68276 | ||
25.05.2026, 00:26:36 | 2 | 1.055 | 723.725 0,01 % | 101,68276 | ||
25.05.2026, 00:26:34 | 2 | 953 | 217.816 0,01 % | 101,68276 | ||
25.05.2026, 00:26:32 | 2 | 1.055 | 723.725 0,01 % | 101,68276 | ||
25.05.2026, 00:26:32 | 2 | 953 | 169.583 0,01 % | 101,68276 | ||
25.05.2026, 00:26:30 | 2 | 4.636 | 1.019.034 0,01 % | 101,68276 | ||
25.05.2026, 00:26:30 | 2 | 1.082 | 733.733 0,01 % | 101,68276 | ||
25.05.2026, 00:26:30 | 2 | 953 | 217.816 0,01 % | 101,68276 | ||
25.05.2026, 00:26:29 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
25.05.2026, 00:26:28 | 2 | 1.055 | 723.725 0,01 % | 101,68276 | ||
25.05.2026, 00:26:27 | 2 | 7.356 | 1.853.502 0,01 % | 101,68276 | ||
25.05.2026, 00:26:26 | 2 | 953 | 217.816 0,01 % | 101,68276 | ||
25.05.2026, 00:26:24 | 2 | 1.055 | 723.725 0,01 % | 101,68276 | ||
25.05.2026, 00:26:22 | 2 | 811 | 27.979 0,01 % | 101,68276 | ||
25.05.2026, 00:26:21 | 2 | 953 | 218.105 0,01 % | 101,68276 |
