Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026, 06:09:44 | 2 | 0,001387 | 11,7016 | ||
24.05.2026, 06:09:38 | 0 | 0ATOM | 11,7016 | ||
24.05.2026, 06:09:32 | 2 | 0,001387 | 11,701599 | ||
24.05.2026, 06:09:27 | 1 | 0,000687 | 11,701599 | ||
24.05.2026, 06:09:21 | 1 | 0,0007 | 11,701599 | ||
24.05.2026, 06:09:14 | 4 | 0,017096 | 11,701598 | ||
24.05.2026, 06:09:09 | 4 | 0,005228 | 11,701598 | ||
24.05.2026, 06:09:03 | 5 | 0,008282 | 11,701598 | ||
24.05.2026, 06:08:57 | 4 | 0,003025 | 11,701598 | ||
24.05.2026, 06:08:51 | 2 | 0,001387 | 11,701597 | ||
24.05.2026, 06:08:45 | 2 | 0,0014 | 11,701597 | ||
24.05.2026, 06:08:39 | 2 | 0,001387 | 11,701597 | ||
24.05.2026, 06:08:33 | 2 | 0,0273 | 11,701597 | ||
24.05.2026, 06:08:28 | 2 | 0,001387 | 11,701596 | ||
24.05.2026, 06:08:22 | 4 | 0,015995 | 11,701596 | ||
24.05.2026, 06:08:16 | 4 | 0,012066 | 11,701596 | ||
24.05.2026, 06:08:10 | 1 | 0,0007 | 11,701595 | ||
24.05.2026, 06:08:04 | 5 | 0,008876 | 11,701595 | ||
24.05.2026, 06:07:58 | 7 | 0,027201 | 11,701595 | ||
24.05.2026, 06:07:52 | 1 | 0,0007 | 11,701595 |














