Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026, 02:51:59 | 339 | 334.674 | 58.773.116 97,96 % | 60.000.000 | 0,226078 | 0,007358 | ||
24.05.2026, 02:51:47 | 111 | 57.789 | 11.260.730 18,77 % | 60.000.000 | 0,576976 | 0,005265 | ||
24.05.2026, 02:51:35 | 468 | 171.586 | 25.985.861 43,31 % | 60.000.000 | 0,334446 | 0,005799 | ||
24.05.2026, 02:51:23 | 317 | 127.718 | 29.384.021 48,98 % | 60.000.000 | 0,375926 | 0,007768 | ||
24.05.2026, 02:51:11 | 268 | 188.233 | 39.891.328 66,49 % | 60.000.000 | 0,353557 | 0,009829 | ||
24.05.2026, 02:50:59 | 537 | 301.188 | 44.747.161 74,58 % | 60.000.000 | 0,314507 | 0,009556 | ||
24.05.2026, 02:50:35 | 1.270 | 237.034 | 40.855.291 68,1 % | 60.000.000 | 0,327531 | 0,009435 | ||
24.05.2026, 02:50:23 | 277 | 191.422 | 39.513.341 65,86 % | 60.000.000 | 0,330747 | 0,009398 | ||
24.05.2026, 02:50:11 | 199 | 90.000 | 13.184.642 21,98 % | 60.000.000 | 0,560338 | 0,00607 | ||
24.05.2026, 02:49:59 | 246 | 123.519 | 32.837.739 54,73 % | 60.000.000 | 0,279947 | 0,00595 | ||
24.05.2026, 02:49:47 | 335 | 294.828 | 43.115.828 71,86 % | 60.000.000 | 0,483158 | 0,016795 | ||
24.05.2026, 02:49:35 | 381 | 174.811 | 38.180.569 63,64 % | 60.000.000 | 0,591335 | 0,019121 | ||
24.05.2026, 02:49:23 | 153 | 49.460 | 9.796.592 16,33 % | 60.000.000 | 0,311668 | 0,002084 | ||
24.05.2026, 02:49:11 | 229 | 147.090 | 34.607.107 57,68 % | 60.000.000 | 0,342349 | 0,008491 | ||
24.05.2026, 02:48:59 | 216 | 113.734 | 23.187.179 38,65 % | 60.000.000 | 0,70434 | 0,014017 | ||
24.05.2026, 02:48:47 | 347 | 216.707 | 40.085.134 66,81 % | 60.000.000 | 0,554213 | 0,018375 | ||
24.05.2026, 02:48:35 | 159 | 131.838 | 17.089.457 28,49 % | 60.000.000 | 0,284364 | 0,003129 | ||
24.05.2026, 02:48:23 | 162 | 105.384 | 27.705.031 46,18 % | 60.000.000 | 0,460764 | 0,009933 | ||
24.05.2026, 02:48:11 | 109 | 112.506 | 23.898.287 39,84 % | 60.000.000 | 0,193073 | 0,002107 | ||
24.05.2026, 02:47:59 | 226 | 105.541 | 26.559.358 44,27 % | 60.000.000 | 0,255514 | 0,00396 |
