Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026, 02:49:11 | 229 | 147.090 | 34.607.107 57,68 % | 60.000.000 | 0,342349 | 0,008491 | ||
24.05.2026, 02:48:59 | 216 | 113.734 | 23.187.179 38,65 % | 60.000.000 | 0,70434 | 0,014017 | ||
24.05.2026, 02:48:47 | 347 | 216.707 | 40.085.134 66,81 % | 60.000.000 | 0,554213 | 0,018375 | ||
24.05.2026, 02:48:35 | 159 | 131.838 | 17.089.457 28,49 % | 60.000.000 | 0,284364 | 0,003129 | ||
24.05.2026, 02:48:23 | 162 | 105.384 | 27.705.031 46,18 % | 60.000.000 | 0,460764 | 0,009933 | ||
24.05.2026, 02:48:11 | 109 | 112.506 | 23.898.287 39,84 % | 60.000.000 | 0,193073 | 0,002107 | ||
24.05.2026, 02:47:59 | 226 | 105.541 | 26.559.358 44,27 % | 60.000.000 | 0,255514 | 0,00396 | ||
24.05.2026, 02:47:47 | 235 | 209.765 | 33.467.711 55,78 % | 60.000.000 | 0,314653 | 0,00702 | ||
24.05.2026, 02:47:35 | 1.314 | 250.275 | 48.373.685 80,63 % | 60.000.000 | 0,232588 | 0,006538 | ||
24.05.2026, 02:47:23 | 532 | 249.612 | 47.367.397 78,95 % | 60.000.000 | 0,211169 | 0,005698 | ||
24.05.2026, 02:47:11 | 439 | 114.960 | 25.363.013 42,28 % | 60.000.000 | 0,264521 | 0,004359 | ||
24.05.2026, 02:46:59 | 380 | 152.071 | 34.119.236 56,87 % | 60.000.000 | 0,280785 | 0,006472 | ||
24.05.2026, 02:46:47 | 290 | 164.261 | 28.744.247 47,91 % | 60.000.000 | 0,263483 | 0,004941 | ||
24.05.2026, 02:46:35 | 203 | 126.738 | 28.772.233 47,96 % | 60.000.000 | 0,267242 | 0,005041 | ||
24.05.2026, 02:46:23 | 264 | 183.640 | 23.674.843 39,46 % | 60.000.000 | 0,334329 | 0,005677 | ||
24.05.2026, 02:46:11 | 127 | 89.379 | 15.808.814 26,35 % | 60.000.000 | 0,659283 | 0,008834 | ||
24.05.2026, 02:45:59 | 228 | 132.096 | 30.531.834 50,89 % | 60.000.000 | 0,39862 | 0,00911 | ||
24.05.2026, 02:45:47 | 257 | 111.963 | 24.423.807 40,71 % | 60.000.000 | 0,515283 | 0,010078 | ||
24.05.2026, 02:45:35 | 271 | 212.783 | 44.607.055 74,35 % | 60.000.000 | 0,326649 | 0,010255 | ||
24.05.2026, 02:45:23 | 284 | 167.606 | 22.985.798 38,31 % | 60.000.000 | 0,469454 | 0,0085 |
