Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026, 01:21:03 | 1 | 674 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000674 | 0,000014 | ||
24.05.2026, 01:20:59 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000674 | 0,000055 | ||
24.05.2026, 01:20:53 | 5 | 2.082 | 224.721 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014759 | 0,000159 | ||
24.05.2026, 01:20:48 | 1 | 861 | 44.955 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01476 | 0,000031 | ||
24.05.2026, 01:20:36 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000674 | 0,000055 | ||
24.05.2026, 01:20:27 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000674 | 0,000014 | ||
24.05.2026, 01:20:10 | 1 | 2.057 | 97.208 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000136 | ||
24.05.2026, 01:19:59 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000674 | 0,000014 | ||
24.05.2026, 01:19:56 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000674 | 0,000055 | ||
24.05.2026, 01:19:33 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000674 | 0,000055 | ||
24.05.2026, 01:19:24 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000674 | 0,000014 | ||
24.05.2026, 01:19:02 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000674 | 0,000014 | ||
24.05.2026, 01:18:57 | 1 | 713 | 37.723 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025009 | 0,000027 | ||
24.05.2026, 01:18:57 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000674 | 0,000055 | ||
24.05.2026, 01:18:32 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000674 | 0,000055 | ||
24.05.2026, 01:18:27 | 1 | 674 | 22.100 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025002 | 0,000015 | ||
24.05.2026, 01:18:25 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000674 | 0,000014 | ||
24.05.2026, 01:18:07 | 2 | 794 | 44.200 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025003 | 0,000031 | ||
24.05.2026, 01:17:57 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000674 | 0,000014 | ||
24.05.2026, 01:17:53 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000674 | 0,000055 |
