Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026, 09:36:49 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
24.05.2026, 09:36:48 | 3 | 0,00000002 | 0,14582111 | 9,6 | ||
24.05.2026, 09:36:47 | 2 | 0,00000002 | 0,21885795 | 9,6 | ||
24.05.2026, 09:36:46 | 1 | 0,00000002 | 0,1094316 | 9,6 | ||
24.05.2026, 09:36:45 | 2 | 0,00000002 | 0,08279053 | 9,6 | ||
24.05.2026, 09:36:44 | 2 | 0,00000002 | 0,02954059 | 9,6 | ||
24.05.2026, 09:36:43 | 1 | 0,00000002 | 0,00754011 | 9,6 | ||
24.05.2026, 09:36:42 | 1 | 0,00000002 | 0,00121885 | 9,6 | ||
24.05.2026, 09:36:41 | 1 | 0,00000002 | 0,02896309 | 9,6 | ||
24.05.2026, 09:36:40 | 1 | 0,00000002 | 0,00123428 | 9,6 | ||
24.05.2026, 09:36:39 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
24.05.2026, 09:36:38 | 1 | 0,00000002 | 0,02896309 | 9,6 | ||
24.05.2026, 09:36:37 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
24.05.2026, 09:36:36 | 2 | 0,00000002 | 0,03808004 | 9,6 | ||
24.05.2026, 09:36:35 | 2 | 0,00000002 | 0,00307505 | 9,6 | ||
24.05.2026, 09:36:34 | 1 | 0,00000002 | 0,00163036 | 9,6 | ||
24.05.2026, 09:36:33 | 1 | 0,00000002 | 0,02896309 | 9,6 | ||
24.05.2026, 09:36:32 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
24.05.2026, 09:36:31 | 1 | 0,00000002 | 0,00140893 | 9,6 | ||
24.05.2026, 09:36:30 | 2 | 0,00000002 | 0,03062888 | 9,6 |
