Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026, 00:30:55 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 00:30:54 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 00:30:53 | 1 | 0,00000002 | 0,00358319 | 9,6 | ||
25.05.2026, 00:30:52 | 1 | 0,00000002 | 0,0037905 | 9,6 | ||
25.05.2026, 00:30:51 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 00:30:50 | 1 | 0,00000002 | 0,00723794 | 9,6 | ||
25.05.2026, 00:30:49 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 00:30:48 | 3 | 0,00000002 | 0,22231167 | 9,6 | ||
25.05.2026, 00:30:47 | 1 | 0,00000002 | 0,10942951 | 9,6 | ||
25.05.2026, 00:30:46 | 1 | 0,00000002 | 0,00468756 | 9,6 | ||
25.05.2026, 00:30:45 | 1 | 0,00000002 | 0,10942987 | 9,6 | ||
25.05.2026, 00:30:44 | 3 | 0,00000002 | 0,0863846 | 9,6 | ||
25.05.2026, 00:30:43 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 00:30:42 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 00:30:41 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 00:30:40 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 00:30:39 | 1 | 0,00000002 | 0,00626801 | 9,6 | ||
25.05.2026, 00:30:38 | 1 | 0,00000002 | 0,02483153 | 9,6 | ||
25.05.2026, 00:30:37 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 00:30:36 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
