Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026, 01:17:09 | 1 | 0,00000002 | 0,00363053 | 9,6 | ||
25.05.2026, 01:17:08 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 01:17:07 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 01:17:06 | 1 | 0,00000002 | 0,00810367 | 9,6 | ||
25.05.2026, 01:17:05 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 01:17:04 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 01:17:03 | 3 | 0,00000002 | 0,02617131 | 9,6 | ||
25.05.2026, 01:17:02 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
25.05.2026, 01:17:01 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 01:17:00 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 01:16:59 | 1 | 0,00000002 | 0,06434298 | 9,6 | ||
25.05.2026, 01:16:58 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 01:16:57 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 01:16:56 | 1 | 0,00000002 | 0,01078352 | 9,6 | ||
25.05.2026, 01:16:55 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 01:16:54 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 01:16:53 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 01:16:52 | 1 | 0,00000002 | 0,00184582 | 9,6 | ||
25.05.2026, 01:16:51 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 01:16:50 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
