Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Block-Prämien | Durchschn. Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1.142 | 24.05.2026, 05:07:37 | 493.532 | 6,25 0,04447921 | 0,00003894 | ||
148 | 24.05.2026, 04:59:14 | 63.207 | 6,25 0,01141332 | 0,00007711 | ||
72 | 24.05.2026, 04:58:02 | 22.675 | 6,25 0,00150833 | 0,00002094 | ||
48 | 24.05.2026, 04:57:38 | 14.079 | 6,25 0,00262989 | 0,00005478 | ||
253 | 24.05.2026, 04:57:03 | 108.361 | 6,25 0,00737813 | 0,00002916 | ||
244 | 24.05.2026, 04:55:15 | 79.157 | 6,25 0,01057555 | 0,00004334 | ||
147 | 24.05.2026, 04:53:45 | 45.537 | 6,25 0,00325095 | 0,00002211 | ||
479 | 24.05.2026, 04:52:46 | 190.975 | 6,25 0,01107501 | 0,00002312 | ||
357 | 24.05.2026, 04:49:39 | 194.401 | 6,25 0,13931609 | 0,00039024 | ||
76 | 24.05.2026, 04:47:19 | 31.388 | 6,25 0,00193226 | 0,00002542 | ||
308 | 24.05.2026, 04:46:53 | 97.936 | 6,25 0,00922382 | 0,00002994 | ||
204 | 24.05.2026, 04:44:42 | 80.917 | 6,25 0,00934212 | 0,00004579 | ||
21 | 24.05.2026, 04:43:32 | 6.735 | 6,25 0,00034757 | 0,00001655 | ||
873 | 24.05.2026, 04:43:25 | 344.062 | 6,25 0,0384547 | 0,00004404 | ||
190 | 24.05.2026, 04:37:02 | 66.464 | 6,25 0,00336583 | 0,00001771 | ||
247 | 24.05.2026, 04:35:50 | 77.159 | 6,25 0,00563812 | 0,00002282 | ||
131 | 24.05.2026, 04:34:17 | 42.016 | 6,25 0,00440041 | 0,00003359 | ||
295 | 24.05.2026, 04:33:24 | 119.235 | 6,25 0,00802662 | 0,0000272 | ||
768 | 24.05.2026, 04:31:34 | 281.749 | 6,25 0,0206481 | 0,00002688 | ||
472 | 24.05.2026, 04:26:11 | 182.924 | 6,25 0,01172882 | 0,00002484 |
