Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Block-Prämien | Durchschn. Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
116 | 24.05.2026, 01:48:40 | 41.845 | 6,25 0,00249354 | 0,00002149 | ||
698 | 24.05.2026, 01:47:51 | 229.162 | 6,25 0,02091659 | 0,00002996 | ||
627 | 24.05.2026, 01:42:57 | 295.869 | 6,25 0,01753999 | 0,00002797 | ||
476 | 24.05.2026, 01:38:53 | 150.818 | 6,25 0,01684 | 0,00003537 | ||
487 | 24.05.2026, 01:35:46 | 175.933 | 6,25 0,01698441 | 0,00003487 | ||
405 | 24.05.2026, 01:32:37 | 271.727 | 6,25 0,01186699 | 0,0000293 | ||
186 | 24.05.2026, 01:30:12 | 69.860 | 6,25 0,00522627 | 0,00002809 | ||
410 | 24.05.2026, 01:29:11 | 164.062 | 6,25 0,01344107 | 0,00003278 | ||
686 | 24.05.2026, 01:26:53 | 231.373 | 6,25 0,02313493 | 0,00003372 | ||
467 | 24.05.2026, 01:22:44 | 148.649 | 6,25 0,01378766 | 0,00002952 | ||
67 | 24.05.2026, 01:19:57 | 22.187 | 6,25 0,00156856 | 0,00002341 | ||
437 | 24.05.2026, 01:19:40 | 151.726 | 6,25 0,01420588 | 0,0000325 | ||
25 | 24.05.2026, 01:16:42 | 7.857 | 6,25 0,00057858 | 0,00002314 | ||
286 | 24.05.2026, 01:16:41 | 109.962 | 6,25 0,02078846 | 0,00007268 | ||
20 | 24.05.2026, 01:15:06 | 12.761 | 6,25 0,00090438 | 0,00004521 | ||
1.311 | 24.05.2026, 01:14:59 | 448.958 | 6,25 0,03511087 | 0,00002678 | ||
214 | 24.05.2026, 01:06:52 | 68.151 | 6,25 0,00454876 | 0,00002125 | ||
203 | 24.05.2026, 01:05:37 | 60.607 | 6,25 0,00579342 | 0,00002853 | ||
137 | 24.05.2026, 01:04:41 | 72.325 | 6,25 0,00827995 | 0,00006043 | ||
432 | 24.05.2026, 01:03:58 | 206.803 | 6,25 0,01501006 | 0,00003474 |
