Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
24.05.2026, 04:27:03 | 41 | 12.610.575 31,53 % | 40.000.000 | |
24.05.2026, 04:27:01 | 42 | 10.451.811 26,13 % | 40.000.000 | |
24.05.2026, 04:26:59 | 39 | 11.290.212 28,23 % | 40.000.000 | |
24.05.2026, 04:26:57 | 43 | 10.774.247 26,94 % | 40.000.000 | |
24.05.2026, 04:26:55 | 39 | 9.033.798 22,59 % | 40.000.000 | |
24.05.2026, 04:26:53 | 41 | 11.494.341 28,74 % | 40.000.000 | |
24.05.2026, 04:26:51 | 43 | 12.188.672 30,48 % | 40.000.000 | |
24.05.2026, 04:26:49 | 40 | 10.510.421 26,28 % | 40.000.000 | |
24.05.2026, 04:26:47 | 43 | 9.855.392 24,64 % | 40.000.000 | |
24.05.2026, 04:26:45 | 43 | 15.290.736 38,23 % | 40.000.000 | |
24.05.2026, 04:26:43 | 41 | 9.747.894 24,37 % | 40.000.000 | |
24.05.2026, 04:26:41 | 39 | 10.154.953 25,39 % | 40.000.000 | |
24.05.2026, 04:26:39 | 36 | 8.918.277 22,3 % | 40.000.000 | |
24.05.2026, 04:26:37 | 37 | 9.675.388 24,19 % | 40.000.000 | |
24.05.2026, 04:26:35 | 43 | 9.648.898 24,13 % | 40.000.000 | |
24.05.2026, 04:26:33 | 39 | 8.397.884 21 % | 40.000.000 | |
24.05.2026, 04:26:31 | 41 | 12.519.497 31,3 % | 40.000.000 | |
24.05.2026, 04:26:29 | 42 | 11.359.245 28,4 % | 40.000.000 | |
24.05.2026, 04:26:27 | 40 | 8.610.370 21,53 % | 40.000.000 | |
24.05.2026, 04:26:25 | 39 | 10.032.656 25,09 % | 40.000.000 |
