Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026, 17:40:41 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08 % | -0,000924 | ||
24.05.2026, 17:40:39 | 4 | 3.325 | 60.000.000 | 685.785 1,15 % | 0,000284 | ||
24.05.2026, 17:40:37 | 2 | 1.109 | 60.000.000 | 237.950 0,4 % | 0,002909 | ||
24.05.2026, 17:40:35 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08 % | -0,000924 | ||
24.05.2026, 17:40:33 | 4 | 3.236 | 60.000.000 | 739.827 1,24 % | -0,00023 | ||
24.05.2026, 17:40:31 | 2 | 1.033 | 60.000.000 | 81.884 0,14 % | -0,000211 | ||
24.05.2026, 17:40:29 | 3 | 2.129 | 60.000.000 | 811.476 1,36 % | -0,000159 | ||
24.05.2026, 17:40:27 | 4 | 2.725 | 60.000.000 | 535.089 0,9 % | -0,00067 | ||
24.05.2026, 17:40:25 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08 % | -0,000924 | ||
24.05.2026, 17:40:23 | 2 | 5.327 | 60.000.000 | 444.692 0,75 % | -0,000526 | ||
24.05.2026, 17:40:21 | 2 | 1.036 | 60.000.000 | 72.344 0,13 % | -0,000898 | ||
24.05.2026, 17:40:19 | 2 | 2.385 | 60.000.000 | 218.977 0,37 % | -0,000751 | ||
24.05.2026, 17:40:17 | 2 | 1.098 | 60.000.000 | 92.667 0,16 % | -0,000878 | ||
24.05.2026, 17:40:15 | 1 | 911 | 60.000.000 | 57.418 0,1 % | -0,001148 | ||
24.05.2026, 17:40:13 | 2 | 1.067 | 60.000.000 | 112.387 0,19 % | -0,000858 | ||
24.05.2026, 17:40:11 | 3 | 1.383 | 60.000.000 | 154.735 0,26 % | -0,000815 | ||
24.05.2026, 17:40:09 | 3 | 4.395 | 60.000.000 | 553.238 0,93 % | -0,000417 | ||
24.05.2026, 17:40:07 | 8 | 16.735 | 60.000.000 | 1.989.521 3,32 % | 0,001018 | ||
24.05.2026, 17:40:05 | 2 | 1.102 | 60.000.000 | 232.442 0,39 % | 0,000267 | ||
24.05.2026, 17:40:03 | 8 | 3.575 | 60.000.000 | 833.390 1,39 % | 0,005078 |
