Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 00:51:04 | 4 | 2.812 | 30.000.000 | 755.846 2,52 % | 0,004764 | ||
10.05.2026, 00:51:01 | 5 | 3.298 | 30.000.000 | 907.170 3,03 % | 0,00862 | ||
10.05.2026, 00:50:58 | 6 | 4.566 | 30.029.295 | 1.253.292 4,18 % | 0,015058 | ||
10.05.2026, 00:50:55 | 6 | 6.255 | 30.000.000 | 1.250.853 4,17 % | 0,017436 | ||
10.05.2026, 00:50:52 | 5 | 2.989 | 30.000.000 | 623.334 2,08 % | 0,002144 | ||
10.05.2026, 00:50:49 | 3 | 2.735 | 30.000.000 | 706.656 2,36 % | 0,004424 | ||
10.05.2026, 00:50:46 | 3 | 1.780 | 30.000.000 | 530.248 1,77 % | 0,000218 | ||
10.05.2026, 00:50:43 | 4 | 3.892 | 30.000.000 | 1.140.345 3,81 % | 0,015208 | ||
10.05.2026, 00:50:40 | 3 | 2.969 | 30.000.000 | 792.382 2,65 % | 0,00561 | ||
10.05.2026, 00:50:37 | 8 | 7.347 | 30.000.000 | 1.579.479 5,27 % | 0,02421 | ||
10.05.2026, 00:50:34 | 7 | 5.211 | 30.000.000 | 1.064.689 3,55 % | 0,012664 | ||
10.05.2026, 00:50:31 | 3 | 4.281 | 30.000.000 | 826.862 2,76 % | 0,006316 | ||
10.05.2026, 00:50:28 | 5 | 2.193 | 30.000.000 | 768.420 2,57 % | 0,005004 | ||
10.05.2026, 00:50:25 | 5 | 6.385 | 30.000.000 | 2.165.764 7,22 % | 0,017955 | ||
10.05.2026, 00:50:22 | 7 | 8.908 | 30.029.295 | 2.485.224 8,28 % | 0,024323 | ||
10.05.2026, 00:50:19 | 3 | 1.779 | 30.000.000 | 544.161 1,82 % | 0,000521 | ||
10.05.2026, 00:50:16 | 2 | 1.650 | 30.000.000 | 494.594 1,65 % | -0,000494 | ||
10.05.2026, 00:50:13 | 5 | 4.263 | 30.000.000 | 1.332.196 4,45 % | 0,019141 | ||
10.05.2026, 00:50:10 | 16 | 35.102 | 30.000.000 | 4.789.813 15,97 % | 0,103988 | ||
10.05.2026, 00:50:07 | 3 | 1.804 | 30.000.000 | 664.904 2,22 % | 0,003739 |
