Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026, 00:31:13 | 4 | 6.377 | 60.000.000 | 803.535 1,34 % | -0,000167 | ||
25.05.2026, 00:31:11 | 5 | 2.210 | 60.000.000 | 561.042 0,94 % | 0,001276 | ||
25.05.2026, 00:31:09 | 3 | 2.307 | 60.000.000 | 545.449 0,91 % | 0,000184 | ||
25.05.2026, 00:31:07 | 5 | 3.908 | 60.000.000 | 341.028 0,57 % | 0,001022 | ||
25.05.2026, 00:31:05 | 5 | 5.469 | 60.000.000 | 1.058.061 1,77 % | 0,002443 | ||
25.05.2026, 00:31:03 | 3 | 5.743 | 60.000.000 | 702.109 1,18 % | -0,000268 | ||
25.05.2026, 00:31:01 | 3 | 1.514 | 60.000.000 | 342.345 0,58 % | -0,000628 | ||
25.05.2026, 00:30:59 | 4 | 2.484 | 60.000.000 | 676.217 1,13 % | 0,000923 | ||
25.05.2026, 00:30:57 | 4 | 4.842 | 60.000.000 | 629.419 1,05 % | 0,000757 | ||
25.05.2026, 00:30:55 | 4 | 2.316 | 60.000.000 | 592.761 0,99 % | -0,000613 | ||
25.05.2026, 00:30:53 | 3 | 2.441 | 60.000.000 | 439.406 0,74 % | 0,005131 | ||
25.05.2026, 00:30:51 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08 % | -0,000924 | ||
25.05.2026, 00:30:49 | 6 | 3.321 | 60.000.000 | 623.803 1,04 % | -0,000347 | ||
25.05.2026, 00:30:47 | 4 | 1.473 | 60.000.000 | 244.843 0,41 % | -0,000725 | ||
25.05.2026, 00:30:45 | 3 | 2.734 | 60.000.000 | 423.138 0,71 % | 0,000339 | ||
25.05.2026, 00:30:43 | 5 | 5.959 | 60.000.000 | 904.301 1,51 % | 0,002767 | ||
25.05.2026, 00:30:41 | 3 | 2.573 | 60.000.000 | 688.026 1,15 % | 0,005129 | ||
25.05.2026, 00:30:39 | 4 | 6.143 | 60.000.000 | 1.359.999 2,27 % | 0,010723 | ||
25.05.2026, 00:30:37 | 7 | 5.656 | 60.000.000 | 492.894 0,83 % | 0,011615 | ||
25.05.2026, 00:30:35 | 10 | 7.497 | 60.000.000 | 11.329.093 18,89 % | 0,03236 |
