Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026, 17:43:00 | 128 | 59.688 | 59.982.316 99,98 % | 60.000.000 | 1,134337 | 0,010177 | ||
24.05.2026, 17:42:48 | 169 | 60.318 | 18.856.371 31,43 % | 60.000.000 | 1,472599 | 0,008692 | ||
24.05.2026, 17:42:36 | 206 | 72.547 | 22.103.272 36,84 % | 60.000.000 | 1,509637 | 0,010246 | ||
24.05.2026, 17:42:24 | 202 | 75.659 | 21.062.439 35,11 % | 60.000.000 | 1,751447 | 0,014005 | ||
24.05.2026, 17:42:12 | 188 | 69.263 | 23.371.023 38,96 % | 60.000.000 | 1,409384 | 0,006824 | ||
24.05.2026, 17:42:00 | 181 | 57.553 | 59.982.474 99,98 % | 60.000.000 | 1,225238 | 0,013913 | ||
24.05.2026, 17:41:48 | 199 | 80.554 | 25.413.889 42,36 % | 60.000.000 | 1,586903 | 0,014594 | ||
24.05.2026, 17:41:36 | 187 | 68.238 | 18.297.065 30,5 % | 60.000.000 | 1,508378 | 0,00812 | ||
24.05.2026, 17:41:24 | 218 | 94.516 | 24.740.261 41,24 % | 60.000.000 | 1,567882 | 0,011862 | ||
24.05.2026, 17:41:12 | 163 | 44.167 | 59.995.462 100 % | 60.000.000 | 1,141287 | 0,010427 | ||
24.05.2026, 17:41:00 | 178 | 57.521 | 18.640.709 31,07 % | 59.999.943 | 1,423278 | 0,0076 | ||
24.05.2026, 17:40:48 | 144 | 56.991 | 16.111.171 26,88 % | 59.941.408 | 1,637887 | 0,009022 | ||
24.05.2026, 17:40:36 | 212 | 90.141 | 22.585.651 37,65 % | 60.000.000 | 1,483399 | 0,008383 | ||
24.05.2026, 17:40:24 | 147 | 69.688 | 59.997.857 100 % | 60.000.000 | 1,157329 | 0,010121 | ||
24.05.2026, 17:40:12 | 190 | 87.245 | 20.512.681 34,19 % | 60.000.000 | 1,425271 | 0,008121 | ||
24.05.2026, 17:40:00 | 192 | 63.463 | 20.470.665 34,12 % | 60.000.000 | 1,404792 | 0,006814 | ||
24.05.2026, 17:39:48 | 172 | 44.802 | 59.985.200 99,98 % | 60.000.000 | 1,180901 | 0,01368 | ||
24.05.2026, 17:39:36 | 135 | 59.203 | 12.551.937 20,92 % | 60.000.000 | 1,55007 | 0,006558 | ||
24.05.2026, 17:39:24 | 164 | 87.528 | 22.095.214 36,83 % | 60.000.000 | 1,538165 | 0,010509 | ||
24.05.2026, 17:39:12 | 193 | 75.575 | 22.008.862 36,69 % | 60.000.000 | 1,613909 | 0,011329 |
