Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026, 16:17:47 | 26 | 13.356 | 2.727.370 6,82 % | 0,002519 | ||
24.05.2026, 16:17:45 | 30 | 11.607 | 2.990.110 7,48 % | 0,002521 | ||
24.05.2026, 16:17:43 | 40 | 14.567 | 3.834.316 9,59 % | 0,002522 | ||
24.05.2026, 16:17:41 | 29 | 10.684 | 2.816.049 7,05 % | 0,002525 | ||
24.05.2026, 16:17:39 | 28 | 10.949 | 2.863.994 7,16 % | 0,002528 | ||
24.05.2026, 16:17:37 | 27 | 9.623 | 2.552.287 6,39 % | 0,002531 | ||
24.05.2026, 16:17:35 | 27 | 10.714 | 2.890.048 7,23 % | 0,002534 | ||
24.05.2026, 16:17:33 | 32 | 11.318 | 2.933.514 7,34 % | 0,002537 | ||
24.05.2026, 16:17:31 | 41 | 14.957 | 4.020.361 10,06 % | 0,002537 | ||
24.05.2026, 16:17:29 | 110 | 20.409 | 6.071.982 15,18 % | 0,002532 | ||
24.05.2026, 16:17:27 | 54 | 13.885 | 4.230.267 10,58 % | 0,002531 | ||
24.05.2026, 16:17:25 | 97 | 18.420 | 5.043.851 12,61 % | 0,002528 | ||
24.05.2026, 16:17:23 | 110 | 22.410 | 6.009.014 15,03 % | 0,002523 | ||
24.05.2026, 16:17:21 | 116 | 22.535 | 5.965.926 14,92 % | 0,002518 | ||
24.05.2026, 16:17:19 | 150 | 27.796 | 7.472.591 18,69 % | 0,00251 | ||
24.05.2026, 16:17:17 | 138 | 26.185 | 7.545.676 18,87 % | 0,002501 | ||
24.05.2026, 16:17:15 | 129 | 23.498 | 6.860.329 17,16 % | 0,002494 | ||
24.05.2026, 16:17:13 | 86 | 20.685 | 5.963.715 14,91 % | 0,002489 | ||
24.05.2026, 16:17:11 | 43 | 12.607 | 3.143.432 7,86 % | 0,002491 | ||
24.05.2026, 16:17:09 | 33 | 11.436 | 3.357.711 8,4 % | 0,002492 |
