Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | TVL | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | < $0,01 | $15,59 | $24.988,45 | $17.887,15 | 25.09.2024, 02:38:00 | |||
| 62 | < $0,01 | $6,15 | $27.715,4 | $17.875,14 | 04.12.2024, 18:54:12 | |||
| 63 | < $0,01 | $7,86 | $31.631,15 | $17.698,64 | 21.11.2024, 09:08:27 | |||
| 64 | < $0,01 | $10,15 | $275.347,89 | $17.693,82 | 12.05.2026, 06:03:12 | |||
| 65 | < $0,01 | $387,62 | $36.114,83 | $16.370,2 | 23.08.2024, 20:39:30 | |||
| 66 | < $0,01 | $1.088,61 | $128.460,63 | $14.994,45 | 08.06.2021, 17:20:21 | |||
| 67 | < $0,01 | $5,09 | $22.939,24 | $14.827,32 | 12.10.2025, 03:08:21 | |||
| 68 | < $0,01 | $0,83 | $21.241,94 | $14.337,28 | 21.08.2024, 17:06:42 | |||
| 69 | < $0,01 | $11,62 | $16.471,02 | $14.140,71 | 04.09.2024, 01:40:51 | |||
| 70 | < $0,01 | $3.475,04 | $36.668,37 | $14.050,67 | 18.06.2025, 13:26:15 | |||
| 71 | < $0,01 | $961,57 | $780.646,74 | $13.685,13 | 27.02.2022, 23:08:00 | |||
| 72 | < $0,01 | $7,09 | $22.312,58 | $13.661,52 | 28.08.2024, 00:05:15 | |||
| 73 | < $0,01 | $19,71 | $15.035,21 | $13.499,14 | 24.08.2024, 03:43:36 | |||
| 74 | < $0,01 | $10,09 | $16.609,99 | $13.087,78 | 10.09.2024, 20:00:09 | |||
| 75 | < $0,01 | $4,18 | $18.833,67 | $13.054,78 | 22.08.2024, 14:38:54 | |||
| 76 | < $0,01 | $585,38 | $35.994,75 | $12.328,57 | 09.10.2025, 23:38:51 | |||
| 77 | $0,18 | $3.591,37 | $19.790.972,98 | $12.025,39 | 07.06.2021, 14:50:33 | |||
| 78 | < $0,01 | $8,43 | $13.946,23 | $11.928,46 | 28.08.2024, 10:50:24 | |||
| 79 | < $0,01 | $27,49 | $15.509,12 | $11.852,11 | 04.09.2024, 20:58:21 | |||
| 80 | < $0,01 | $8 | $13.024,21 | $11.548,27 | 04.09.2024, 16:19:03 |




