Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 17:21:41 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 17:21:41 | 2 | 1,145 | 812,679 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 17:21:36 | 2 | 2,006 | 254,389 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 17:21:33 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 17:21:32 | 2 | 1,436 | 161,258 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 17:21:31 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 17:21:30 | 2 | 1,489 | 113,118 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 17:21:29 | 2 | 7,356 | 1,796,807 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 17:21:26 | 2 | 1,040 | 76,665 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 17:21:25 | 2 | 1,617 | 85,258 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 17:21:24 | 2 | 1,489 | 69,788 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 17:21:18 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 17:21:16 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 17:21:13 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 17:21:10 | 2 | 2,006 | 254,388 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 17:21:10 | 2 | 855 | 1,314,195 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 17:21:09 | 2 | 2,006 | 254,353 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 17:21:06 | 2 | 2,006 | 254,389 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 17:21:05 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 17:21:05 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 |
