Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 21:45:32 | 2 | 881 | 49,329 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 21:45:32 | 2 | 2,006 | 254,341 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 21:45:32 | 2 | 881 | 49,329 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 21:45:32 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 21:45:31 | 2 | 881 | 49,329 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 21:45:31 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 21:45:30 | 2 | 881 | 49,329 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 21:45:28 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 21:45:27 | 2 | 881 | 49,329 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 21:45:26 | 2 | 1,054 | 720,925 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 21:45:26 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 21:45:25 | 2 | 953 | 370,159 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 21:45:24 | 2 | 953 | 145,469 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 21:45:23 | 2 | 1,054 | 758,431 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 21:45:22 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 21:45:20 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 21:45:20 | 2 | 1,054 | 723,713 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 21:45:20 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 21:45:18 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 21:45:18 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 |
