Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 22:39:37 | 2 | 2,006 | 254,389 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 22:39:37 | 2 | 822 | 21,003 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 22:39:37 | 2 | 823 | 21,003 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 22:39:36 | 2 | 822 | 21,003 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 22:39:36 | 2 | 822 | 21,003 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 22:39:35 | 2 | 2,006 | 254,353 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 22:39:34 | 2 | 822 | 21,003 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 22:39:34 | 2 | 953 | 1,319,482 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 22:39:34 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 22:39:33 | 2 | 822 | 21,003 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 22:39:33 | 2 | 1,092 | 779,975 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 22:39:32 | 2 | 822 | 21,003 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 22:39:31 | 2 | 823 | 21,003 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 22:39:30 | 2 | 822 | 21,003 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 22:39:30 | 2 | 822 | 21,003 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 22:39:29 | 2 | 822 | 21,003 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 22:39:27 | 2 | 823 | 21,003 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 22:39:26 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 22:39:25 | 2 | 822 | 21,003 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 22:39:25 | 2 | 823 | 21,003 0.01 % | 101.68276 |
