Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 04:23:45 | 2 | 6,076 | 1,248,230 0.01 % | 101.68276 | ||
25/05/2026, 04:23:43 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
25/05/2026, 04:23:41 | 2 | 953 | 145,493 0.01 % | 101.68276 | ||
25/05/2026, 04:23:39 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
25/05/2026, 04:23:35 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
25/05/2026, 04:23:34 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
25/05/2026, 04:23:32 | 2 | 886 | 27,978 0.01 % | 101.68276 | ||
25/05/2026, 04:23:25 | 2 | 953 | 137,307 0.01 % | 101.68276 | ||
25/05/2026, 04:23:24 | 2 | 953 | 310,450 0.01 % | 101.68276 | ||
25/05/2026, 04:23:24 | 2 | 1,086 | 714,513 0.01 % | 101.68276 | ||
25/05/2026, 04:23:23 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
25/05/2026, 04:23:16 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
25/05/2026, 04:23:16 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
25/05/2026, 04:23:16 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
25/05/2026, 04:23:15 | 2 | 953 | 271,463 0.01 % | 101.68276 | ||
25/05/2026, 04:23:13 | 2 | 1,123 | 762,725 0.01 % | 101.68276 | ||
25/05/2026, 04:23:12 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
25/05/2026, 04:23:12 | 2 | 1,054 | 716,112 0.01 % | 101.68276 | ||
25/05/2026, 04:23:06 | 2 | 953 | 217,804 0.01 % | 101.68276 | ||
25/05/2026, 04:23:05 | 2 | 818 | 21,003 0.01 % | 101.68276 |
