| Hash de transacción | Entrada | Salida | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendiente(24/05/2026, 02:09:14) | 24/05/2026, 02:09:14 | 3 inputs 0.00126024 | 3 outputs 0.00125608 | 0.00000416 |
Pendiente(24/05/2026, 02:06:51) | 24/05/2026, 02:06:51 | 1 inputs 0.00048497 | 1 outputs 0.00048343 | 0.00000154 |
Pendiente(24/05/2026, 02:06:10) | 24/05/2026, 02:06:10 | 1 inputs 0.0005524 | 1 outputs 0.00055098 | 0.00000142 |
Pendiente(24/05/2026, 02:05:55) | 24/05/2026, 02:05:55 | 1 inputs 0.01269421 | 2 outputs 0.01269258 | 0.00000163 |
Pendiente(24/05/2026, 02:05:53) | 24/05/2026, 02:05:53 | 1 inputs 0.00028237 | 2 outputs 0.00028009 | 0.00000228 |
Pendiente(24/05/2026, 02:05:51) | 24/05/2026, 02:05:51 | 1 inputs 0.00048497 | 1 outputs 0.00048189 | 0.00000308 |
Pendiente(24/05/2026, 01:57:27) | 24/05/2026, 01:57:27 | 1 inputs 0.0006494 | 1 outputs 0.00064656 | 0.00000284 |
Pendiente(24/05/2026, 01:57:19) | 24/05/2026, 01:57:19 | 1 inputs 0.00013185 | 1 outputs 0.00012877 | 0.00000308 |
Pendiente(24/05/2026, 01:56:27) | 24/05/2026, 01:56:27 | 1 inputs 0.0006494 | 1 outputs 0.00064656 | 0.00000284 |
Pendiente(24/05/2026, 01:51:55) | 24/05/2026, 01:51:55 | 1 inputs 0.03702315 | 3 outputs 0.03702078 | 0.00000237 |
Pendiente(24/05/2026, 01:51:41) | 24/05/2026, 01:51:41 | 1 inputs 0.00320946 | 1 outputs 0.00319596 | 0.0000135 |
Pendiente(24/05/2026, 01:45:16) | 24/05/2026, 01:45:16 | 1 inputs 0.00044632 | 2 outputs 0.00044491 | 0.00000141 |
Pendiente(24/05/2026, 01:42:57) | 24/05/2026, 01:42:57 | 1 inputs 0.00044246 | 2 outputs 0.00044105 | 0.00000141 |
Pendiente(24/05/2026, 01:42:41) | 24/05/2026, 01:42:41 | 2 inputs 0.00353766 | 2 outputs 0.00352947 | 0.00000819 |
Pendiente(24/05/2026, 01:42:14) | 24/05/2026, 01:42:14 | 1 inputs 0.00129906 | 1 outputs 0.00129444 | 0.00000462 |
Pendiente(24/05/2026, 01:41:40) | 24/05/2026, 01:41:40 | 1 inputs 0.00045182 | 2 outputs 0.00045041 | 0.00000141 |
Pendiente(24/05/2026, 01:36:55) | 24/05/2026, 01:36:55 | 1 inputs 0.00121296 | 1 outputs 0.00121012 | 0.00000284 |
Pendiente(24/05/2026, 01:36:25) | 24/05/2026, 01:36:25 | 1 inputs 0.0023247 | 1 outputs 0.00232186 | 0.00000284 |
Pendiente(24/05/2026, 01:35:57) | 24/05/2026, 01:35:57 | 1 inputs 0.00121296 | 1 outputs 0.00121012 | 0.00000284 |
Pendiente(24/05/2026, 01:34:42) | 24/05/2026, 01:34:42 | 1 inputs 2.11080513 | 2 outputs 2.11080347 | 0.00000166 |
