| Hash de transacción | Entrada | Salida | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendiente(24/05/2026, 22:50:46) | 24/05/2026, 22:50:46 | 1 inputs 1.34058189 | 2 outputs 1.34057766 | 0.00000423 |
Pendiente(24/05/2026, 22:50:46) | 24/05/2026, 22:50:46 | 1 inputs 0.00094458 | 1 outputs 0.00094119 | 0.00000339 |
Pendiente(24/05/2026, 22:50:46) | 24/05/2026, 22:50:46 | 1 inputs 0.0015935 | 1 outputs 0.0015891 | 0.0000044 |
Pendiente(24/05/2026, 22:50:45) | 24/05/2026, 22:50:45 | 1 inputs 0.0001452 | 1 outputs 0.00014181 | 0.00000339 |
Pendiente(24/05/2026, 22:50:45) | 24/05/2026, 22:50:45 | 1 inputs 0.00406891 | 2 outputs 0.00406603 | 0.00000288 |
Pendiente(24/05/2026, 22:50:45) | 24/05/2026, 22:50:45 | 1 inputs 0.00102976 | 2 outputs 0.0010261 | 0.00000366 |
Pendiente(24/05/2026, 22:50:45) | 24/05/2026, 22:50:45 | 1 inputs 0.00022009 | 2 outputs 0.00021445 | 0.00000564 |
Pendiente(24/05/2026, 22:50:45) | 24/05/2026, 22:50:45 | 1 inputs 0.00033324 | 2 outputs 0.00032586 | 0.00000738 |
Pendiente(24/05/2026, 22:50:45) | 24/05/2026, 22:50:45 | 1 inputs 0.00077254 | 2 outputs 0.00076736 | 0.00000518 |
Pendiente(24/05/2026, 22:50:45) | 24/05/2026, 22:50:45 | 1 inputs 0.0303755 | 2 outputs 0.03037042 | 0.00000508 |
Pendiente(24/05/2026, 22:50:45) | 24/05/2026, 22:50:45 | 4 inputs 0.00032923 | 2 outputs 0.00031795 | 0.00001128 |
Pendiente(24/05/2026, 22:50:44) | 24/05/2026, 22:50:44 | 2 inputs 0.00562528 | 1 outputs 0.00562368 | 0.0000016 |
Pendiente(24/05/2026, 22:50:44) | 24/05/2026, 22:50:44 | 1 inputs 0.00028767 | 1 outputs 0.00028382 | 0.00000385 |
Pendiente(24/05/2026, 22:50:44) | 24/05/2026, 22:50:44 | 1 inputs 0.00006389 | 1 outputs 0.00005237 | 0.00001152 |
Pendiente(24/05/2026, 22:50:41) | 24/05/2026, 22:50:41 | 1 inputs 0.0823705 | 3 outputs 0.082353 | 0.0000175 |
Pendiente(24/05/2026, 22:50:41) | 24/05/2026, 22:50:41 | 1 inputs 0.00049144 | 1 outputs 0.00048975 | 0.00000169 |
Pendiente(24/05/2026, 22:50:41) | 24/05/2026, 22:50:41 | 1 inputs 0.00153401 | 2 outputs 0.00153173 | 0.00000228 |
Pendiente(24/05/2026, 22:50:41) | 24/05/2026, 22:50:41 | 4 inputs 0.00082157 | 2 outputs 0.00081467 | 0.0000069 |
Pendiente(24/05/2026, 22:50:41) | 24/05/2026, 22:50:41 | 7 inputs 0.00006751 | 4 outputs 0.00005511 | 0.0000124 |
Pendiente(24/05/2026, 22:50:41) | 24/05/2026, 22:50:41 | 1 inputs 0.0282054 | 2 outputs 0.02819715 | 0.00000825 |
