Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 10:55:31 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
24/05/2026, 10:55:28 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
24/05/2026, 10:55:25 | 1 | 801 | 34,658 0.09 % | < 0.000001 | ||
24/05/2026, 10:55:22 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
24/05/2026, 10:55:19 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
24/05/2026, 10:55:16 | 2 | 989 | 91,060 0.23 % | < 0.000001 | ||
24/05/2026, 10:55:13 | 5 | 1,843 | 174,716 0.44 % | < 0.000001 | ||
24/05/2026, 10:55:10 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | < 0.000001 | ||
24/05/2026, 10:55:07 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
24/05/2026, 10:55:04 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
24/05/2026, 10:55:01 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
24/05/2026, 10:54:58 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
24/05/2026, 10:54:55 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | < 0.000001 | ||
24/05/2026, 10:54:52 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
24/05/2026, 10:54:49 | 1 | 1,025 | 265,888 0.67 % | < 0.000001 | ||
24/05/2026, 10:54:46 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
24/05/2026, 10:54:43 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
24/05/2026, 10:54:40 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
24/05/2026, 10:54:37 | 1 | 801 | 34,658 0.09 % | < 0.000001 | ||
24/05/2026, 10:54:34 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 |
