Txns pendientes
| Hash de txn | Nonce | Límite de gas | Precio del gas | De | A | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
872,954 | 24/05/2026, 12:41:47 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
872,974 | 24/05/2026, 12:41:44 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
872,970 | 24/05/2026, 12:41:37 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
872,968 | 24/05/2026, 12:41:29 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
119,288 | 24/05/2026, 12:41:29 | 600,000 | 0.25000001 | 0BNB | ||||
6,308,207 | 24/05/2026, 12:41:27 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
883,914 | 24/05/2026, 12:41:26 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,308,192 | 24/05/2026, 12:41:20 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
6,308,189 | 24/05/2026, 12:41:19 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
872,965 | 24/05/2026, 12:41:17 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
872,967 | 24/05/2026, 12:41:16 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
872,976 | 24/05/2026, 12:41:15 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,308,180 | 24/05/2026, 12:41:15 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
872,946 | 24/05/2026, 12:41:15 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
872,963 | 24/05/2026, 12:41:09 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
12,208,611 | 24/05/2026, 12:41:09 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
872,984 | 24/05/2026, 12:41:08 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
872,974 | 24/05/2026, 12:41:07 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
12,208,610 | 24/05/2026, 12:41:06 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
872,982 | 24/05/2026, 12:40:59 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB |
