Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 19:00:43 | 2 | 1,590 | 103,257 0.01 % | 10 | ||
24/05/2026, 18:48:43 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01 % | 10 | ||
24/05/2026, 18:36:27 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
24/05/2026, 18:35:58 | 2 | 1,589 | 31,610 0.01 % | 10 | ||
24/05/2026, 18:35:58 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01 % | 10 | ||
24/05/2026, 18:31:58 | 2 | 1,590 | 103,257 0.01 % | 10 | ||
24/05/2026, 18:28:28 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01 % | 10 | ||
24/05/2026, 18:28:28 | 2 | 1,590 | 103,257 0.01 % | 10 | ||
24/05/2026, 18:24:53 | 2 | 1,590 | 103,209 0.01 % | 10 | ||
24/05/2026, 18:13:23 | 2 | 1,589 | 31,622 0.01 % | 10 | ||
24/05/2026, 18:13:23 | 2 | 1,590 | 103,257 0.01 % | 10 | ||
24/05/2026, 18:08:23 | 2 | 1,589 | 31,598 0.01 % | 10 | ||
24/05/2026, 18:08:23 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01 % | 10 | ||
24/05/2026, 18:02:18 | 2 | 1,589 | 31,586 0.01 % | 10 | ||
24/05/2026, 18:02:18 | 2 | 1,590 | 103,221 0.01 % | 10 | ||
24/05/2026, 17:58:48 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01 % | 10 | ||
24/05/2026, 17:32:51 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
24/05/2026, 17:23:03 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01 % | 10 | ||
24/05/2026, 16:32:27 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
24/05/2026, 16:25:47 | 2 | 1,590 | 103,269 0.01 % | 10 |
