Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 17:33:59 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
23/05/2026, 17:33:49 | 3 | 1,169,171 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
23/05/2026, 17:33:39 | 3 | 1,157,971 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
23/05/2026, 17:33:29 | 3 | 1,166,359 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
23/05/2026, 17:33:19 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
23/05/2026, 17:33:09 | 4 | 1,191,195 2.39 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
23/05/2026, 17:32:59 | 4 | 1,187,359 2.38 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
23/05/2026, 17:32:49 | 4 | 1,213,482 2.43 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
23/05/2026, 17:32:39 | 2 | 583,137 1.17 % | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
23/05/2026, 17:32:29 | 4 | 2,326,934 4.66 % | 50,000,000 | 0.00000149 | ||
23/05/2026, 17:32:19 | 4 | 1,212,677 2.43 % | 50,000,000 | 0.00000016 | ||
23/05/2026, 17:32:09 | 4 | 1,187,371 2.38 % | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
23/05/2026, 17:31:59 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
23/05/2026, 17:31:49 | 10 | 1,435,058 2.88 % | 50,000,000 | 0.00000059 | ||
23/05/2026, 17:31:39 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
23/05/2026, 17:31:29 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
23/05/2026, 17:31:19 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
23/05/2026, 17:31:09 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
23/05/2026, 17:30:59 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
23/05/2026, 17:30:49 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 |
