Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 01:26:49 | 4 | 3,209,176 6.42 % | 50,000,000 | 0.0000007 | ||
24/05/2026, 01:26:39 | 9 | 1,397,081 2.8 % | 50,000,000 | 0.00000053 | ||
24/05/2026, 01:26:29 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
24/05/2026, 01:26:19 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
24/05/2026, 01:26:09 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
24/05/2026, 01:25:59 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
24/05/2026, 01:25:49 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
24/05/2026, 01:25:39 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
24/05/2026, 01:25:29 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
24/05/2026, 01:25:19 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
24/05/2026, 01:25:09 | 4 | 3,217,860 6.44 % | 50,000,000 | 0.00000324 | ||
24/05/2026, 01:24:59 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
24/05/2026, 01:24:49 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
24/05/2026, 01:24:39 | 3 | 1,169,171 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
24/05/2026, 01:24:29 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
24/05/2026, 01:24:19 | 4 | 1,212,978 2.43 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
24/05/2026, 01:24:09 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
24/05/2026, 01:23:59 | 3 | 1,166,359 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
24/05/2026, 01:23:49 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
24/05/2026, 01:23:39 | 3 | 1,169,159 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 |
