Lista de bloque
| Bloque | Super nodo | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 21:11:42 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
24/05/2026, 21:11:38 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
24/05/2026, 21:11:34 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
24/05/2026, 21:11:30 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
24/05/2026, 21:11:27 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
24/05/2026, 21:11:23 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
24/05/2026, 21:11:19 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
24/05/2026, 21:11:15 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
24/05/2026, 21:11:11 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
24/05/2026, 21:11:07 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
24/05/2026, 21:11:04 | 1 | 1,006,629 90.72 % | 1,109,699 | 0.00375372 | ||
24/05/2026, 21:11:00 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
24/05/2026, 21:10:56 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
24/05/2026, 21:10:52 | 1 | 365,291 48.86 % | 747,705 | 0.00028092 | ||
24/05/2026, 21:10:48 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
24/05/2026, 21:10:45 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
24/05/2026, 21:10:41 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
24/05/2026, 21:10:37 | 1 | 561,495 50.6 % | 1,109,699 | 0.00211843 | ||
24/05/2026, 21:10:33 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
24/05/2026, 21:10:30 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |






