Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 11:10:29 | 5 | 4,396 | 60,000,000 | 677,803 1.13 % | -0.000293 | ||
24/05/2026, 11:10:27 | 12 | 3,786 | 60,000,000 | 1,629,047 2.72 % | 0.002372 | ||
24/05/2026, 11:10:25 | 12 | 5,645 | 60,000,000 | 1,056,263 1.77 % | 0.00018 | ||
24/05/2026, 11:10:23 | 9 | 8,164 | 60,000,000 | 1,287,382 2.15 % | 0.000199 | ||
24/05/2026, 11:10:21 | 14 | 7,136 | 60,000,000 | 1,122,183 1.88 % | -0.000083 | ||
24/05/2026, 11:10:19 | 6 | 1,515 | 60,000,000 | 176,800 0.3 % | -0.000794 | ||
24/05/2026, 11:10:17 | 10 | 5,360 | 60,000,000 | 906,415 1.52 % | 0.000125 | ||
24/05/2026, 11:10:15 | 16 | 6,125 | 60,000,000 | 1,176,083 1.97 % | 0.000205 | ||
24/05/2026, 11:10:13 | 7 | 1,666 | 60,000,000 | 240,042 0.41 % | -0.000635 | ||
24/05/2026, 11:10:11 | 2 | 1,036 | 60,000,000 | 72,344 0.13 % | -0.000898 | ||
24/05/2026, 11:10:09 | 3 | 5,491 | 60,000,000 | 612,457 1.03 % | -0.000358 | ||
24/05/2026, 11:10:07 | 12 | 30,582 | 60,000,000 | 3,661,262 6.11 % | 0.00269 | ||
24/05/2026, 11:10:05 | 6 | 3,983 | 60,000,000 | 898,980 1.5 % | 0.000481 | ||
24/05/2026, 11:10:03 | 17 | 4,224 | 60,000,000 | 934,656 1.56 % | 0.001736 | ||
24/05/2026, 11:10:01 | 13 | 4,752 | 60,000,000 | 1,193,881 1.99 % | 0.22755 | ||
24/05/2026, 11:09:59 | 14 | 3,190 | 60,000,000 | 637,911 1.07 % | 0.216068 | ||
24/05/2026, 11:09:57 | 15 | 7,638 | 60,000,000 | 1,466,305 2.45 % | 0.002035 | ||
24/05/2026, 11:09:55 | 13 | 2,722 | 60,000,000 | 714,874 1.2 % | -0.000255 | ||
24/05/2026, 11:09:53 | 8 | 1,855 | 60,000,000 | 267,914 0.45 % | -0.000702 | ||
24/05/2026, 11:09:51 | 2 | 1,991 | 60,000,000 | 258,253 0.44 % | 0.008828 |
