Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 03:49:12 | 171 | 63,795 | 16,725,616 27.88 % | 60,000,000 | 1.579996 | 0.009291 | ||
24/05/2026, 03:49:00 | 145 | 54,185 | 14,972,502 24.96 % | 60,000,000 | 1.529891 | 0.006542 | ||
24/05/2026, 03:48:48 | 130 | 32,042 | 59,997,557 100 % | 60,000,000 | 1.135491 | 0.009839 | ||
24/05/2026, 03:48:36 | 120 | 35,009 | 12,423,816 20.71 % | 60,000,000 | 1.609815 | 0.006976 | ||
24/05/2026, 03:48:24 | 161 | 71,352 | 17,400,625 29.01 % | 60,000,000 | 1.588522 | 0.00839 | ||
24/05/2026, 03:48:12 | 130 | 39,986 | 59,981,100 99.97 % | 60,000,000 | 1.089426 | 0.006354 | ||
24/05/2026, 03:48:00 | 147 | 46,797 | 14,926,717 24.88 % | 59,999,943 | 1.548071 | 0.007443 | ||
24/05/2026, 03:47:48 | 162 | 73,765 | 18,910,092 31.55 % | 59,941,408 | 1.335705 | 0.004454 | ||
24/05/2026, 03:47:36 | 137 | 50,786 | 59,983,189 99.98 % | 60,000,000 | 1.125474 | 0.008847 | ||
24/05/2026, 03:47:24 | 142 | 67,617 | 18,554,048 30.93 % | 60,000,000 | 1.484899 | 0.008496 | ||
24/05/2026, 03:47:12 | 151 | 61,269 | 19,668,517 32.79 % | 60,000,000 | 1.486431 | 0.008128 | ||
24/05/2026, 03:47:00 | 162 | 49,724 | 59,979,721 99.97 % | 60,000,000 | 1.115569 | 0.009692 | ||
24/05/2026, 03:46:48 | 118 | 28,141 | 9,963,887 16.61 % | 60,000,000 | 1.676614 | 0.006334 | ||
24/05/2026, 03:46:36 | 191 | 77,605 | 21,317,853 35.53 % | 60,000,000 | 1.493134 | 0.008808 | ||
24/05/2026, 03:46:24 | 164 | 100,715 | 23,452,363 39.09 % | 60,000,000 | 1.383372 | 0.006405 | ||
24/05/2026, 03:46:12 | 129 | 38,144 | 59,990,885 99.99 % | 60,000,000 | 1.093482 | 0.006393 | ||
24/05/2026, 03:46:00 | 157 | 71,758 | 20,870,383 34.79 % | 60,000,000 | 1.406857 | 0.00795 | ||
24/05/2026, 03:45:48 | 154 | 52,424 | 16,150,871 26.92 % | 60,000,000 | 1.584436 | 0.008005 | ||
24/05/2026, 03:45:36 | 390 | 119,410 | 27,570,534 45.96 % | 60,000,000 | 1.326356 | 0.006243 | ||
24/05/2026, 03:45:24 | 145 | 45,697 | 59,995,898 100 % | 60,000,000 | 1.158942 | 0.010874 |
