Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 11:33:15 | 26 | 13,852 | 2,978,386 7.45 % | 0.000014 | ||
24/05/2026, 11:33:13 | 26 | 9,518 | 2,496,875 6.25 % | 0.000014 | ||
24/05/2026, 11:33:11 | 26 | 25,555 | 6,609,246 16.53 % | 0.000014 | ||
24/05/2026, 11:33:09 | 30 | 11,247 | 2,777,982 6.95 % | 0.000014 | ||
24/05/2026, 11:33:07 | 42 | 25,653 | 5,814,136 14.54 % | 0.000014 | ||
24/05/2026, 11:33:05 | 27 | 21,005 | 5,261,543 13.16 % | 0.000014 | ||
24/05/2026, 11:33:03 | 32 | 16,157 | 3,621,618 9.06 % | 0.000014 | ||
24/05/2026, 11:33:01 | 36 | 12,589 | 3,378,396 8.45 % | 0.000014 | ||
24/05/2026, 11:32:59 | 38 | 31,229 | 7,394,813 18.49 % | 0.000014 | ||
24/05/2026, 11:32:57 | 24 | 8,852 | 2,291,874 5.73 % | 0.000014 | ||
24/05/2026, 11:32:55 | 22 | 8,357 | 2,097,098 5.25 % | 0.000014 | ||
24/05/2026, 11:32:53 | 38 | 52,232 | 10,537,210 26.35 % | 0.000014 | ||
24/05/2026, 11:32:51 | 29 | 10,447 | 2,737,010 6.85 % | 0.000014 | ||
24/05/2026, 11:32:49 | 33 | 25,980 | 6,224,160 15.57 % | 0.000014 | ||
24/05/2026, 11:32:47 | 35 | 55,084 | 12,678,510 31.7 % | 0.000014 | ||
24/05/2026, 11:32:45 | 28 | 10,185 | 2,736,094 6.85 % | 0.000014 | ||
24/05/2026, 11:32:43 | 29 | 14,849 | 3,792,899 9.49 % | 0.000014 | ||
24/05/2026, 11:32:41 | 24 | 26,007 | 4,622,727 11.56 % | 0.000014 | ||
24/05/2026, 11:32:39 | 36 | 12,320 | 3,337,978 8.35 % | 0.000014 | ||
24/05/2026, 11:32:37 | 43 | 27,746 | 5,737,144 14.35 % | 0.000014 |
