Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:31:59 03/06/2026 | 16 | 4.798.335 12% | 0,016832 | 0,00008076 | 0,00003277 | ||
09:31:58 03/06/2026 | 15 | 5.803.865 14,51% | 0,059547 | 0,0003456 | 0,00003944 | ||
09:31:57 03/06/2026 | 23 | 1.929.427 4,83% | 0,008194 | 0,00001581 | 0,00001318 | ||
09:31:56 03/06/2026 | 8 | 7.362.712 18,41% | 0,007692 | 0,00005664 | 0,00004984 | ||
09:31:55 03/06/2026 | 6 | 877.148 2,2% | 0,009702 | 0,00000851 | 0,00000599 | ||
09:31:54 03/06/2026 | 12 | 1.568.707 3,93% | 0,007532 | 0,00001181 | 0,00001078 | ||
09:31:53 03/06/2026 | 9 | 12.016.625 30,05% | 0,441566 | 0,00530614 | 0,00008075 | ||
09:31:52 03/06/2026 | 4 | 726.643 1,82% | 0,007201 | 0,00000523 | 0,00000492 | ||
09:31:51 03/06/2026 | 13 | 4.492.176 11,24% | 0,040867 | 0,00018358 | 0,00003042 | ||
09:31:50 03/06/2026 | 11 | 5.490.261 13,73% | 0,009889 | 0,00005429 | 0,00003702 | ||
09:31:49 03/06/2026 | 7 | 1.120.861 2,81% | 0,015778 | 0,00001768 | 0,00000762 | ||
09:31:48 03/06/2026 | 6 | 826.714 2,07% | 1,584358 | 0,00130981 | 0,00000567 | ||
09:31:47 03/06/2026 | 8 | 7.636.171 19,1% | 0,007969 | 0,00006085 | 0,00005183 | ||
09:31:46 03/06/2026 | 13 | 1.508.768 3,78% | 0,396702 | 0,00059853 | 0,00001031 | ||
09:31:45 03/06/2026 | 6 | 1.391.019 3,48% | 0,008621 | 0,00001199 | 0,00000958 | ||
09:31:44 03/06/2026 | 4 | 9.277.065 23,2% | 0,015113 | 0,0001402 | 0,00006293 | ||
09:31:43 03/06/2026 | 5 | 2.656.800 6,65% | 0,007663 | 0,00002036 | 0,00001809 | ||
09:31:42 03/06/2026 | 13 | 8.219.863 20,55% | 0,00756 | 0,00006214 | 0,00005529 | ||
09:31:41 03/06/2026 | 7 | 1.197.735 3% | 0,354352 | 0,00042442 | 0,00000812 | ||
09:31:40 03/06/2026 | 24 | 1.601.299 4,01% | 0,221686 | 0,00035498 | 0,00001093 |
