Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.03.2026 12:54:12 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | 7 | ||
17.03.2026 12:54:09 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
17.03.2026 12:54:06 | 3 | 1.175 | 103.998 %0,26 | 7 | ||
17.03.2026 12:54:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.03.2026 12:54:00 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
17.03.2026 12:53:57 | 3 | 1.819 | 180.431 %0,46 | 7 | ||
17.03.2026 12:53:54 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
17.03.2026 12:53:51 | 3 | 1.175 | 147.486 %0,37 | 7 | ||
17.03.2026 12:53:48 | 3 | 1.111 | 133.816 %0,34 | 7 | ||
17.03.2026 12:53:45 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
17.03.2026 12:53:42 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
17.03.2026 12:53:39 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
17.03.2026 12:53:36 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
17.03.2026 12:53:33 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
17.03.2026 12:53:30 | 2 | 859 | 42.000 %0,11 | 7 | ||
17.03.2026 12:53:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.03.2026 12:53:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.03.2026 12:53:21 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
17.03.2026 12:53:18 | 3 | 1.175 | 125.766 %0,32 | 7 | ||
17.03.2026 12:53:15 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 |
