Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:58:06 17/04/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
22:58:03 17/04/2026 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | 7 | ||
22:58:00 17/04/2026 | 1 | 800 | 34.670 0,09% | 7 | ||
22:57:57 17/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22:57:54 17/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
22:57:51 17/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
22:57:48 17/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
22:57:45 17/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22:57:42 17/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22:57:39 17/04/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 | ||
22:57:36 17/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
22:57:33 17/04/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
22:57:30 17/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22:57:27 17/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
22:57:24 17/04/2026 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | 7 | ||
22:57:21 17/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
22:57:18 17/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
22:57:15 17/04/2026 | 2 | 988 | 91.084 0,23% | 7 | ||
22:57:12 17/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22:57:09 17/04/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 |
