Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026, 07:14:53 | 46 | 9 001 624 16,37 % | 0,141775 | 0,00127621 | 0,00012762 | ||
25.05.2026, 07:14:53 | 50 | 6 289 020 11,44 % | 0,089904 | 0,00056541 | 0,00005654 | ||
25.05.2026, 07:14:52 | 40 | 4 289 846 7,8 % | 0,177622 | 0,00076197 | 0,00007619 | ||
25.05.2026, 07:14:52 | 42 | 5 940 992 10,81 % | 0,075635 | 0,00044935 | 0,00004493 | ||
25.05.2026, 07:14:51 | 32 | 19 876 731 36,14 % | 0,058148 | 0,00115579 | 0,00011557 | ||
25.05.2026, 07:14:51 | 46 | 6 324 112 11,5 % | 0,090177 | 0,00057029 | 0,00005702 | ||
25.05.2026, 07:14:50 | 37 | 5 025 826 9,14 % | 0,061779 | 0,00031049 | 0,00003104 | ||
25.05.2026, 07:14:50 | 52 | 8 805 231 16,01 % | 0,07844 | 0,00069068 | 0,00006906 | ||
25.05.2026, 07:14:49 | 45 | 6 530 418 11,88 % | 0,105698 | 0,00069025 | 0,00006902 | ||
25.05.2026, 07:14:49 | 52 | 6 640 500 12,08 % | 0,05836 | 0,00038754 | 0,00003875 | ||
25.05.2026, 07:14:49 | 25 | 1 876 793 3,42 % | 0,325497 | 0,00061089 | 0,00006108 | ||
25.05.2026, 07:14:48 | 51 | 8 319 352 15,13 % | 0,059665 | 0,00049638 | 0,00004963 | ||
25.05.2026, 07:14:48 | 19 | 1 466 416 2,67 % | 0,243317 | 0,0003568 | 0,00003568 | ||
25.05.2026, 07:14:47 | 40 | 4 981 463 9,06 % | 0,081999 | 0,00040847 | 0,00004084 | ||
25.05.2026, 07:14:47 | 62 | 5 937 898 10,8 % | 0,175862 | 0,00104425 | 0,00010442 | ||
25.05.2026, 07:14:46 | 55 | 10 506 202 19,11 % | 0,108355 | 0,0011384 | 0,00011384 | ||
25.05.2026, 07:14:46 | 45 | 20 622 066 37,5 % | 0,058935 | 0,00121537 | 0,00012153 | ||
25.05.2026, 07:14:45 | 31 | 5 378 978 9,78 % | 0,082646 | 0,00044455 | 0,00004445 | ||
25.05.2026, 07:14:45 | 49 | 4 694 574 8,54 % | 0,20362 | 0,00095591 | 0,00009559 | ||
25.05.2026, 07:14:44 | 37 | 5 153 515 9,38 % | 0,069429 | 0,0003578 | 0,00003578 |
