Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:55:55 24/05/2026 | 41 | 7.628.146 13,87% | 0,090667 | 0,00069162 | 0,00006916 | ||
05:55:55 24/05/2026 | 62 | 10.002.667 18,19% | 0,109012 | 0,00109041 | 0,00010904 | ||
05:55:54 24/05/2026 | 35 | 3.212.686 5,85% | 0,056422 | 0,00018126 | 0,00001812 | ||
05:55:54 24/05/2026 | 36 | 4.850.851 8,82% | 0,079676 | 0,0003865 | 0,00003865 | ||
05:55:53 24/05/2026 | 45 | 5.284.537 9,61% | 0,075135 | 0,00039705 | 0,0000397 | ||
05:55:53 24/05/2026 | 58 | 7.804.335 14,19% | 0,065877 | 0,00051412 | 0,00005141 | ||
05:55:52 24/05/2026 | 60 | 5.057.341 9,2% | 0,108156 | 0,00054698 | 0,00005469 | ||
05:55:52 24/05/2026 | 41 | 4.435.378 8,07% | 0,16835 | 0,00074669 | 0,00007466 | ||
05:55:52 24/05/2026 | 51 | 5.945.740 10,82% | 0,056331 | 0,00033493 | 0,00003349 | ||
05:55:51 24/05/2026 | 54 | 8.487.143 15,44% | 0,067824 | 0,00057563 | 0,00005756 | ||
05:55:51 24/05/2026 | 54 | 7.849.386 14,28% | 0,074479 | 0,00058461 | 0,00005846 | ||
05:55:50 24/05/2026 | 45 | 6.204.929 11,29% | 0,109668 | 0,00068048 | 0,00006804 | ||
05:55:50 24/05/2026 | 57 | 7.221.642 13,14% | 0,150761 | 0,00108874 | 0,00010887 | ||
05:55:49 24/05/2026 | 58 | 6.162.089 11,21% | 0,12787 | 0,00078794 | 0,00007879 | ||
05:55:49 24/05/2026 | 37 | 4.722.764 8,59% | 0,068936 | 0,00032556 | 0,00003255 | ||
05:55:48 24/05/2026 | 53 | 12.490.922 22,72% | 0,089822 | 0,00112196 | 0,00011219 | ||
05:55:48 24/05/2026 | 58 | 9.071.632 16,5% | 0,072139 | 0,00065442 | 0,00006544 | ||
05:55:48 24/05/2026 | 41 | 6.995.940 12,72% | 0,064852 | 0,0004537 | 0,00004537 | ||
05:55:47 24/05/2026 | 58 | 7.594.884 13,81% | 0,486713 | 0,00369653 | 0,00036965 | ||
05:55:47 24/05/2026 | 66 | 12.765.291 23,21% | 0,129298 | 0,00165053 | 0,00016505 |
