Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Nonce | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Gönderen | Alıcı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.380 | 26.05.2026 03:23:23 | 2.000.000 | -- | 0BNB | ||||
907.281 | 26.05.2026 03:23:20 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
907.237 | 26.05.2026 03:23:11 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
918.200 | 26.05.2026 03:23:10 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
12.255.039 | 26.05.2026 03:23:09 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
907.264 | 26.05.2026 03:23:07 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
918.199 | 26.05.2026 03:23:06 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
907.255 | 26.05.2026 03:23:00 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
918.197 | 26.05.2026 03:22:58 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
907.275 | 26.05.2026 03:22:56 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
907.230 | 26.05.2026 03:22:54 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
907.274 | 26.05.2026 03:22:51 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
907.229 | 26.05.2026 03:22:50 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
907.229 | 26.05.2026 03:22:39 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
907.250 | 26.05.2026 03:22:37 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
559.315 | 26.05.2026 03:22:22 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
907.266 | 26.05.2026 03:22:19 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
99.909 | 26.05.2026 03:22:18 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
918.187 | 26.05.2026 03:22:17 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
933.737 | 26.05.2026 03:22:17 | 800.001 | -- | 0BNB |
