Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026 19:57:34 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
26/05/2026 19:57:17 | 2 | 0 | 823 | 43 024 0,54 % | 8 000 000 | 10,048809 | 2,048432 | ||
26/05/2026 19:57:05 | 1 | 0 | 719 | 22 024 0,28 % | 8 000 000 | 10 | 2,04822 | ||
26/05/2026 19:56:52 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
26/05/2026 19:56:50 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
26/05/2026 19:56:32 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
26/05/2026 19:56:08 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
26/05/2026 19:55:42 | 2 | 0 | 887 | 44 048 0,56 % | 8 000 000 | 10 | 2,04844 | ||
26/05/2026 19:55:26 | 1 | 0 | 711 | 22 024 0,28 % | 8 007 811 | 10 | 2,04822 | ||
26/05/2026 19:55:10 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
26/05/2026 19:54:50 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
26/05/2026 19:54:33 | 1 | 0 | 720 | 22 012 0,28 % | 8 000 000 | 10 | 2,04822 | ||
26/05/2026 19:54:31 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
26/05/2026 19:54:21 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
26/05/2026 19:54:12 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
26/05/2026 19:54:03 | 0 | 1 | 1 075 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
26/05/2026 19:54:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
26/05/2026 19:53:59 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8 007 811 | 0Gwei | 2,048 | ||
26/05/2026 19:53:59 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
26/05/2026 19:53:55 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 |
