區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 09:44:07 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 09:43:58 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 09:43:37 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 09:43:21 | 1 | 0 | 672 | 21,000 0.07% | 30,000,000 | 1 | 2.000021 | ||
2026/05/24 09:43:14 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 09:43:04 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 09:42:56 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 09:42:54 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 09:42:51 | 0 | 1 | 1,070 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2.0625 | ||
2026/05/24 09:42:50 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 09:41:58 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 09:41:57 | 0 | 0 | 546 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 09:41:16 | 2 | 0 | 796 | 42,000 0.15% | 29,999,972 | 63 | 2.002645 | ||
2026/05/24 09:40:53 | 14 | 0 | 2,162 | 294,000 0.99% | 29,970,705 | 37.214285 | 2.01094 | ||
2026/05/24 09:40:43 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 09:40:36 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 09:40:29 | 0 | 1 | 1,079 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2.0625 | ||
2026/05/24 09:40:08 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 09:40:08 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 09:39:56 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 |
