Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 10:40:06 | 1 | 856 | 175 288 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,05 | 0,000129 | ||
10.05.2026, 10:40:05 | 1 | 941 | 347 545 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,06 | 0,000259 | ||
10.05.2026, 10:40:04 | 1 | 856 | 287 116 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,06 | 0,000214 | ||
10.05.2026, 10:40:03 | 1 | 856 | 173 284 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,06 | 0,000129 | ||
10.05.2026, 10:40:02 | 1 | 941 | 347 072 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,08 | 0,000262 | ||
10.05.2026, 10:40:01 | 1 | 856 | 315 752 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,1 | 0,000244 | ||
10.05.2026, 10:40:00 | 1 | 941 | 240 896 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,15 | 0,000194 | ||
10.05.2026, 10:39:59 | 1 | 941 | 236 180 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,14 | 0,000189 | ||
10.05.2026, 10:39:58 | 1 | 941 | 236 068 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,22 | 0,000202 | ||
10.05.2026, 10:39:57 | 1 | 941 | 260 736 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,24 | 0,000227 | ||
10.05.2026, 10:39:52 | 1 | 856 | 175 965 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,37 | 0,000169 | ||
10.05.2026, 10:39:47 | 2 | 1 325 | 481 092 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,24 | 0,00042 | ||
10.05.2026, 10:39:46 | 2 | 1 325 | 483 467 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,32 | 0,000446 | ||
10.05.2026, 10:39:45 | 2 | 1 325 | 478 109 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,34 | 0,000448 | ||
10.05.2026, 10:39:44 | 2 | 1 325 | 481 987 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,68 | 0,000566 | ||
10.05.2026, 10:39:43 | 2 | 1 241 | 419 947 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,12 | 0,000918 | ||
10.05.2026, 10:39:42 | 1 | 8 808 | 878 678 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,09 | 0,000672 | ||
10.05.2026, 10:39:37 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,05 | 0,000015 | ||
10.05.2026, 10:39:05 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,05 | 0,000057 | ||
10.05.2026, 10:38:32 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,05 | 0,000015 |
