Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:51:10 23/05/2026 | 1 | 1.305 | 206.322 1,22% | 17.000.000 | 2 | 0,000412 | ||
20:51:05 23/05/2026 | 16 | 20.901 | 4.430.651 26,07% | 17.000.000 | 1,425465 | 0,006315 | ||
20:51:00 23/05/2026 | 4 | 3.354 | 602.282 3,55% | 17.000.000 | 1,914323 | 0,001152 | ||
20:50:55 23/05/2026 | 22 | 12.837 | 2.179.712 12,83% | 17.000.000 | 1,528536 | 0,003331 | ||
20:50:50 23/05/2026 | 15 | 6.563 | 1.110.551 6,54% | 16.999.984 | 1,334629 | 0,001482 | ||
20:50:45 23/05/2026 | 15 | 19.965 | 2.857.373 16,83% | 16.983.400 | 2,129191 | 0,006083 | ||
20:50:40 23/05/2026 | 15 | 30.164 | 2.415.663 14,21% | 17.000.000 | 1,452711 | 0,003509 | ||
20:50:35 23/05/2026 | 4 | 2.892 | 606.886 3,57% | 16.999.984 | 1,746411 | 0,001059 | ||
20:50:30 23/05/2026 | 4 | 2.528 | 399.023 2,35% | 16.983.400 | 1,104421 | 0,00044 | ||
20:50:25 23/05/2026 | 5 | 7.163 | 809.885 4,77% | 17.000.000 | 1,422953 | 0,001152 | ||
20:50:20 23/05/2026 | 18 | 15.467 | 2.309.681 13,59% | 17.000.000 | 2,315625 | 0,005348 | ||
20:50:10 23/05/2026 | 2 | 1.610 | 154.668 0,91% | 17.000.000 | 1,096561 | 0,000169 | ||
20:50:05 23/05/2026 | 14 | 12.080 | 2.048.903 12,06% | 17.000.000 | 2,28729 | 0,004686 | ||
20:50:00 23/05/2026 | 3 | 2.534 | 457.079 2,69% | 17.000.000 | 1,451418 | 0,000663 | ||
20:49:55 23/05/2026 | 12 | 12.012 | 1.445.818 8,51% | 17.000.000 | 1,165939 | 0,001685 | ||
20:49:50 23/05/2026 | 11 | 10.270 | 1.156.772 6,81% | 17.000.000 | 1,339671 | 0,001549 | ||
20:49:45 23/05/2026 | 12 | 11.672 | 1.516.610 8,93% | 17.000.000 | 1,239958 | 0,00188 | ||
20:49:40 23/05/2026 | 5 | 2.998 | 536.072 3,16% | 17.000.000 | 1,396856 | 0,000748 | ||
20:49:35 23/05/2026 | 11 | 8.171 | 1.634.570 9,62% | 17.000.000 | 2,824337 | 0,004616 | ||
20:49:30 23/05/2026 | 6 | 6.231 | 1.431.943 8,43% | 17.000.000 | 3,340975 | 0,004784 |
