Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 20:36:52 | 2 | 1.343 | 93.020 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 20:36:47 | 2 | 1.152 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 20:36:40 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 20:36:40 | 2 | 826 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 20:36:37 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 20:36:32 | 2 | 1.080 | 69.981 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 20:36:30 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 20:36:29 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 20:36:27 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 20:36:26 | 2 | 1.151 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 20:36:25 | 2 | 881 | 24.052 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 20:36:23 | 2 | 1.373 | 57.083 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 20:36:23 | 2 | 817 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 20:36:18 | 2 | 1.144 | 103.464 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 20:36:14 | 2 | 881 | 24.052 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 20:36:12 | 2 | 1.080 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 20:36:12 | 2 | 817 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 20:36:02 | 2 | 1.147 | 103.452 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 20:36:02 | 2 | 1.147 | 103.464 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 20:36:02 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
