Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026, 22:06:09 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26.05.2026, 22:06:08 | 2 | 0,00000002 | 0,03276485 | 9,6 | ||
26.05.2026, 22:06:07 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26.05.2026, 22:06:06 | 1 | 0,00000002 | 0,00136479 | 9,6 | ||
26.05.2026, 22:06:05 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26.05.2026, 22:06:04 | 3 | 0,00000002 | 0,02756941 | 9,6 | ||
26.05.2026, 22:06:03 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
26.05.2026, 22:06:02 | 2 | 0,00000002 | 0,02488981 | 9,6 | ||
26.05.2026, 22:06:01 | 7 | 0,00000002 | 0,00849678 | 9,6 | ||
26.05.2026, 22:06:00 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26.05.2026, 22:05:59 | 3 | 0,00000002 | 0,09993056 | 9,6 | ||
26.05.2026, 22:05:58 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26.05.2026, 22:05:57 | 2 | 0,00000002 | 0,02786901 | 9,6 | ||
26.05.2026, 22:05:56 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26.05.2026, 22:05:55 | 2 | 0,00000002 | 0,02138548 | 9,6 | ||
26.05.2026, 22:05:54 | 3 | 0,00000002 | 0,00631251 | 9,6 | ||
26.05.2026, 22:05:53 | 4 | 0,00000002 | 0,03359713 | 9,6 | ||
26.05.2026, 22:05:52 | 3 | 0,00000002 | 0,00577099 | 9,6 | ||
26.05.2026, 22:05:51 | 2 | 0,00000002 | 0,00333091 | 9,6 | ||
26.05.2026, 22:05:50 | 3 | 0,00000002 | 0,02695737 | 9,6 |
