Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 19:23:29 | 7 | 5,341,713 10.69 % | 50,000,000 | 0.00000053 | ||
10/05/2026, 19:23:19 | 6 | 6,434,977 12.87 % | 50,000,000 | 0.00000608 | ||
10/05/2026, 19:23:09 | 4 | 3,705,822 7.42 % | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
10/05/2026, 19:22:59 | 6 | 5,674,035 11.35 % | 50,000,000 | 0.00000014 | ||
10/05/2026, 19:22:49 | 4 | 4,992,207 9.99 % | 50,000,000 | 0.00000107 | ||
10/05/2026, 19:22:39 | 4 | 1,187,359 2.38 % | 50,000,000 | 0.0000001 | ||
10/05/2026, 19:22:29 | 3 | 1,157,971 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
10/05/2026, 19:22:19 | 3 | 1,166,359 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
10/05/2026, 19:22:09 | 4 | 4,077,574 8.16 % | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
10/05/2026, 19:21:59 | 6 | 5,568,458 11.14 % | 50,000,000 | 0.00000018 | ||
10/05/2026, 19:21:49 | 4 | 3,214,594 6.43 % | 50,000,000 | 0.00000088 | ||
10/05/2026, 19:21:39 | 16 | 6,725,655 13.46 % | 50,000,000 | 0.00000698 | ||
10/05/2026, 19:21:29 | 5 | 4,053,347 8.11 % | 50,000,000 | 0.00000009 | ||
10/05/2026, 19:21:19 | 7 | 5,269,656 10.54 % | 50,000,000 | 0.00000023 | ||
10/05/2026, 19:21:09 | 7 | 2,111,842 4.23 % | 50,000,000 | 0.0000007 | ||
10/05/2026, 19:20:59 | 6 | 4,021,276 8.05 % | 50,000,000 | 0.0000011 | ||
10/05/2026, 19:20:49 | 7 | 7,462,998 14.93 % | 50,000,000 | 0.00000116 | ||
10/05/2026, 19:20:39 | 3 | 1,490,096 2.99 % | 50,000,000 | 0.0000015 | ||
10/05/2026, 19:20:29 | 4 | 1,179,035 2.36 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
10/05/2026, 19:20:19 | 4 | 1,198,618 2.4 % | 50,000,000 | 0.00000017 |
